Vocabulaire_de_Base_2
Les Chiffres
| Ichi, Sho : Un | Roku : Six |
| Ni : Deux | Shichi : Sept |
| San, Yo : Trois | Hachi : Huit |
| Shi, Yon : Quatre | Ku : Neuf |
| Go : Cinq | Ju : Dix |
| Atama : tête | Teisho : paume, talon de la main |
| Kubi : cou | Yubi : doigt |
| Seoi : épaule | Mune : poitrine |
| Kata : épaule | Goshi : hanche |
| Waki : aisselle | Momo : cuisse |
| Ude : bras | Hiza : genou |
| Kote : poignet | Ashi : pied, jambe |
| Tekubi : poignet | Kagato : talon |
| Te : main |
| Jodan: Partie haute
Chudan: Partie moyenne
Gedan: Partie basse |
Lexique des Termes JUDO-JUJITSU
| Age | lever, remonter |
Kuzushi | déséquilibres |
| Ashi | pied, jambe |
K(w)ansetsu | luxation, clé |
| Atama | tête | Kyu | grades (blanc. à marron)blanc: 6è kyu; marron: 1e kyu |
| Atemi | coups portés |
||
| Barai, Harai | balayage | ||
| Bo | bâton long | Ma, Mae | devant, direct, dans l’axe |
| Maïtta | j’abandonne! | ||
| Chudan | niveau moyen (corps) |
Make | défaite |
| Chui | faute sérieuse |
Maki | enroulé |
| Makura | oreiller | ||
| Dachi | position, posture |
Matte | arrêtez, attendez! |
| Damashi | confusion, feinte |
Mawashi | en demi-cercle |
| Dan | degré, grade |
Migi | droite |
| De | avancé | Momo | cuisse |
| Do | voie, “recherche de la vie” |
Morote | à deux mains |
| Dojime | ciseaux de jambes |
Mune | poitrine, buste, revers |
| Dojo | salle d’étude de la “voie” |
||
| Dori | Saisie | Nage | projection |
| Nage-No-Kata | Exercice codifié de projections |
||
| Eri | col, revers |
Nami | normal (non inversé) |
| Naname | circulaire | ||
| Fusen-Gachi | victoire par forfait |
Ne | sol |
| No | “de”, “du” | ||
| Gaeshi, Kaeshi | torsion, renverser, rouler |
||
| Garami | enroulé, enveloppé |
O | grand |
| Gari, Kari | fauchage | Obi | ceinture |
| Gatame | contrôle | Okuri | les deux |
| Gedan | Niveau bas (corps) |
Oroshi | en marteau |
| Geri, Keri | attaque de jambe |
Osae komi | immobilisation |
| Gesa, Kesa | étole portée par les moinesHindous, et par extension, “travers du corps” |
Oshi | pousser |
| Gi | vêtement (ex: Judogi) | Otoshi | renversement |
| Randori | exercice libre, orienté versl’attaque |
||
| Go-no-sen | contre-attaque | ||
| Goshi, Koshi | Hanche | Rei | salut |
| Goshin | défense | Renraku | enchaînement |
| Guruma | roue, enroulement |
Ryo | double, les deux |
| Gyaku | inversé, renversé |
||
| Sabaki | Déplacement (circulaire) | ||
| Hadaka | à mains nues |
Sankaku | forme en triangle |
| Haito | tranchant de main (index) |
Sasae | maintien, blocage |
| Hajime | commencez |
Seiza | à genoux |
| Hansoku-Make | disqualification | Sensei | professeur, maître |
| Hantei | décision | Seoi | épaule |
| Hara | ventre | Shiai | compétition |
| Harai, Barai | balayer, faucher |
Shiai-Jo | salle de compétition |
| Hidari | gauche | Shido | faute légère |
| Hiji, Igi, Empi | coude | Shintai | déplacements (axiaux) |
| Hiki-Wake | match nul! | Shizen-tai | position naturelle fondamentl |
| Hikkomi | amener, traîner au sol |
Shuto | tranchant de main (ve doigt)- fourche de la main |
| Hishigi | Pression, hyperextension |
||
| Hiza (Itsui) | genou | Sode | manche, (parfois revers) |
| Hon | véritable, fondamental |
Sogo-Gachi | victoire par combinaison |
| Sonomama | ne bougez plus! (en Ne-Waza) |
||
| Ippon | un point principal (victoire) |
Sore made | fin du combat, de l’exercice |
| Soto | extérieur | ||
| Idori | assis | Sukashi | esquive |
| Irimi | entrer dans l’attaque |
Sukui | “en cuillère” |
| Sutemi | technique de sacrifice |
||
| Jigo | défense, défensive |
||
| Jime, Shime | strangulation | Tachi-aï | debout |
| Jitsu | art, technique |
Taï | corps, posture |
| Jo | - bâton court – lieu, espace |
Taï-Sabaki | déplacements circulaires |
| Jodan | niveau haut (corps) | Tanto | poignard |
| Tatami | tapis de judo |
||
| Joseki | place d’honneur, du juge |
Tate | vertical, “à cheval” |
| Ju | souplesse, adaptabilité |
Te | main |
| Judo | voie de la souplesse |
Tekubi | poignet |
| Judogi | tenue de judo |
Teisho | paume, talon de la main |
| Juji | “en croix” |
Tobi | sauté |
| Ju-Jitsu | art, technique de la souplesse |
Tobi Geri | coup de pied sauté |
| Kachi, Gachi | victoire | Toketa | sortie d’immobilisation |
| Tokui-Waza | technique favorite |
||
| Kagato | talon | Tomoe | cercle |
| Kake | projection | Tori | celui qui fait l’action |
| Kamae | la garde | Tsukkake | coup de poing (terme général) |
| Kami | Au-dessus, tête, supérieur |
Tsuki | coup de poing direct |
| Kata | - épaule – forme codifiée | Tsukuri | préparation |
| Katana | sabre | Tsuri-Komi | tirer en “pêchant” |
| Keage | remontant, fouetté |
Uchi | intérieur |
| Keiko (Geiko) | entraînement | ||
| Keikoku | faute grave |
Ude | bras (ou coude) |
| Kekomi | pénétrant | Uke | celui qui subit l’action |
| Ki | énergie | Ukemi | chute, brise chute |
| Kiai | “exprimer l’énergie” |
Uki | ” flotter “ |
| Kihon | Principes | Ura (uraken) | revers de poing |
| Kiken-Gachi | victoire par abandon |
Ushiro | arrière |
| Kime | décision | ||
| Kiri | couper, fendre |
Waki | aisselle |
| Ko | petit | Waza | technique |
| Kojeki | attaque | Waza-Ari | presque Ippon |
| Koka | petit avantage |
||
| Kote | poignet | Yoko | latéral, sur le côté |
| Kubi | cou | Yoshi | reprenez le combat! (après |
| Kumi | saisie | Sonomama) | |
| Kumi-Kata | saisie du kimono |
Yuko | ” moyen ” avantage |
| Kuzure | variante | Yubi | doigt |
| Yuri | glissé | ||
| Za | Position agenouillée |
Quelques termes d’arbitrage
| Termes pour diriger le combat | Termes pour attribuer des avantages | ||||
| Hajime | Commencer | Koka | Petit avantage | ||
| Toketa | Sortie d’immobilisation | Yuko | Avantage moyen | ||
| Matte | Arrêt momentané du combat | Waza-Ari | Presque la victoire | ||
| Sore-Made | Fin du combat | Waza-ari-awazate-Ippon | Deux Waza-Ari font Ippon |
||
| Sono-Mama | Ne bougez plus | Ippon | Victoire (et arrêt du combat) |
||
| Yoshi | Reprenez le combat! (après Sono-Mama) |
||||
| Osae-Komi | Immobilisation | ||||
| Termes pour pénaliser | Autres décisions | ||||
| Shido | Faute légère | Tachi | Victoire | ||
| Chui | Faute moyenne | Make | Défaite | ||
| Keikoku | Faute grave | Maitta | j’abandonne! | ||
| H ansoku-Make | Disqualification | Sogo-Gachi | victoire par Combinaison | ||
| Fusen-Gachi | victoire par Forfait | ||||
| Kiken-Gachi | victoire par Abandon | ||||
| Hantei | Décision | ||||



